スポンサーリンク
こんにちは!
ちゃんあんです。
今回は、前回の東京都私立中学進学者数の続きを書いてみます。経緯材的な負担を考えて国立や公立の一貫校を目指されているご家庭も多いと思います。我が家もあわよくばと考えていますが、長女がなかなか首を縦に振ってくれません。今年は文化祭等にも行って刺激したいと考えっています。
Contents
東京都国立中学進学者数 2018年度
区部 | 国立進学者数 | 市部 | 国立進学者数 |
千代田区 | 4 | 八王子市 | 11 |
中央区 | 9 | 立川市 | 1 |
港区 | 15 | 武蔵野市 | 9 |
新宿区 | 8 | 三鷹市 | 9 |
文京区 | 18 | 青梅市 | |
台東区 | 8 | 府中市 | 5 |
墨田区 | 3 | 昭島市 | 1 |
江東区 | 8 | 調布市 | 8 |
品川区 | 14 | 町田市 | 4 |
目黒区 | 16 | 小金井市 | 6 |
大田区 | 11 | 小平市 | 5 |
世田谷区 | 53 | 日野市 | 3 |
渋谷区 | 16 | 東村山市 | 5 |
中野区 | 13 | 国分寺市 | 9 |
杉並区 | 28 | 国立市 | |
豊島区 | 10 | 福生市 | 1 |
北区 | 11 | 狛江市 | 3 |
荒川区 | 6 | 東大和市 | 1 |
板橋区 | 11 | 清瀬市 | |
練馬区 | 33 | 東久留米市 | 3 |
足立区 | 4 | 武蔵村山市 | |
葛飾区 | 8 | 多摩市 | 2 |
江戸川区 | 12 | 稲城市 | 1 |
羽村市 | 1 | ||
あきる野市 | 1 | ||
西東京市 | 4 |
当然ながら私立中学に比べると狭き門となります。直近のトピックスでは筑波大付属中学が入試試験の検定科目を従来の8教科から4教科へ2021年から減らすなど動きがありました。私立を目指している方も狙いやすくなるのではないでしょうか。
東京都の国立中学校
お茶の水女子大学付属中学校 | 共学 |
筑波大学付属中学校 | 共学 |
筑波大学付属駒場中学校 | 男子 |
東京学芸大学付属小金井中学校 | 共学 |
東京学芸大学付属国際中学校 | 共学 |
東京学芸大学付属世田谷中学校 | 共学 |
東京学芸大学付属竹早中学校 | 共学 |
東京大学教育学部付属中学校 | 共学 |
東京の国立中学に出身の方は上記いずれかに進学されていると思われます。結構遠方から通学している方もいると思いますが、受験資格に通学時間等があります。
国立中学も一部を除き、全て内部進学が出来る訳ではないので、最近は都立の一貫中学を目指す方が増えているそうです。
東京都都立中高一貫校
千代田区立九段中等教育学校 | 共学 |
東京都立桜修館中等教育学校 | 共学 |
東京都立大泉高等学校附属中学校 | 共学 |
東京都立小石川中等教育学校 | 共学 |
東京都立立川国際中等教育学校 | 共学 |
東京都立白鷗(白鴎)高等学校附属中学校 | 共学 |
東京都立富士高等学校附属中学校 | 共学 |
東京都立三鷹中等教育学校 | 共学 |
東京都立南多摩中等教育学校 | 共学 |
東京都立武蔵高等学校附属中学校 | 共学 |
東京都立両国高等学校附属中学校 | 共学 |
全部で11校あります。近年の一貫校の人気から偏差値は高くなっています。今後も一貫校が増えるかも知れませんね。我が家では中高一貫校も選択肢として入れておきたいと思います。
以上、ちゃんあんでした。
スポンサーリンク